電 氣 系 統 | 電控 | 美國CURTIS1204M |
| |
電池 | 軍工火炬180AH管式電池,8只/48V | |||
電機 | 串勵軌道牽引電機 | |||
充電機 | 軍工天力便攜式智能充電機:48V/25A | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
技 術 參 數 | 額定乘員 | 2人 | ||
長*寬*高 | 3900x1480x1900 | 系統電壓 | 48V | |
續駛里程 | ≥70KM | 電機功率 | 4KW | |
最高車速 | 30KM/H | 充電時間 | (8-10)h | |
最小轉彎半徑 | 4.5m | 承載力/牽引力 | 400KG/-- | |
最大爬坡度 | 20% | |||
制動距離 | ≤4m | |||
車 身 系 統 | 座椅 | 客車冷泡海綿+高回彈PU皮革面料+可調司機椅 | ||
車體 | 鋁合金(框架、橫梁、側護板)+鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
車門 | 無 | |||
儀表 | 數顯液晶儀表(含電壓、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、高位裝飾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器、USB+點煙器充電插頭 | |||
音響 | 車載MP3收放機、專業揚聲器 | |||
方向盤 | 汽車方向盤 | |||
線 束 | 歐標ROHS防水阻燃線束+YH橡膠主電源線+汽車保險盒系統 | |||
底 盤 系 統 | 動力傳動系統 | 無極變速系統 | ||
轉向系統 | 齒輪齒條式方向機、客車四向調節方向管柱(前后上下可調) | |||
前后橋及懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛+整體式后橋 | |||
制動系統 | 前后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 越野真空公路輪胎23*8.5-12 | |||
鋁輪轂 | 轎車寬幅鋁輪轂 | |||
出廠價格 | ¥元 (含17%稅票,不含運費) | |||
消防設施 | 不銹鋼消防廂+鋁卷簾門,消防斧、消防鏟、消防桶、安全繩、2個滅火器、強光電筒、大力鉗,2套消防服、2套消防靴、2個消防頭盔,直流開關水槍(1把)、直流開花水槍(1把)3C消防水帶(2盤) | |||
3C消防泵
| 1、9HP4沖程風冷汽油機,手動/電動啟動;2、滑片真空泵引水,引水高度7M; 3、流量9L/S;4、出水揚程50M;5、進出水口徑:Ф65mm. |