電 氣 系 統 | 電控 | 美國CURTIS1205M |
| |
電池 | 軍工火炬210AH管式電池,8只/48V | |||
電機 | 串勵軌道牽引電機 | |||
充電機 | 軍工天力便攜式智能充電機:48V/25A | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
技 術 參 數 | 額定乘員 | 2人 | ||
長*寬*高 | 4300x1480x1900 | 系統電壓 | 48V | |
續駛里程 | ≥80KM | 電機功率 | 5KW | |
最高車速 | 30KM/H | 充電時間 | (8-10)h | |
最小轉彎半徑 | 6.5m | 承載力/牽引力 | 1000KG/-- | |
最大爬坡度 | 20% | 警燈系統 | 標準警燈警徽 | |
制動距離 | ≤4m | |||
車 身 系 統 | 座椅 | 客車冷泡海綿+高回彈PU皮革面料+可調司機椅 | ||
車體 | 鋁合金(框架、橫梁、側護板)+鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
車門 | 無 | |||
儀表 | 數顯液晶儀表(含電壓、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、高位裝飾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器、USB+點煙器充電插頭 | |||
音響 | 車載MP3收放機、專業揚聲器 | |||
消防箱 | 1000L 不銹鋼水箱,標準消防接頭+消防車專用鋁卷簾門 | |||
線 束 | 歐標ROHS防水阻燃線束+YH橡膠主電源線+汽車保險盒系統 | |||
底 盤 系 統 | 動力傳動系統 | 無極變速系統 | ||
轉向系統 | 齒輪齒條式方向機、客車四向調節方向管柱(前后上下可調)+ESP電助力轉向 | |||
前后橋及懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛+整體式后橋 | |||
制動系統 | 前后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 真空越野公路輪胎23*8.5-12 | |||
鋁輪轂 | 轎車寬幅鋁輪轂 | |||
消防設施 | 消防斧1把、消防鏟1把、消防桶1個、安全繩1套、2個2KG滅火器、強光電筒2把、大力鉗1把,腰帶2條,2套消防服、2套消防靴、2個消防頭盔,直流開關水槍(1把)、直流開花水槍(1把)、3C消防水帶(2盤),消防扳手1把,撬棍1根 | |||
3C消防泵
| 1、13HP4沖程風冷汽油機,手動/電動啟動;2、滑片真空泵引水,引水高度7M; 3、流量9L/S;4、出水揚程50M;5、進出水口徑:Ф65mm. |